B
Last Price
52 Week Range
₹7.09K - ₹10.19K
Next Earnings Date
May 27 2026
Next Earnings Date
May 27 2026
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹73.247B | ₹105.404B | ₹107.442B | ||||||||||||||||||||||
| ₹4.142B | ₹2.365B | ₹6.447B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | ₹1.042B | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹-90.598B | ₹-53.621B | ₹-69.967B | ||||||||||||||||||||||
| ₹1.564B | ₹-57.795B | ₹-16.096B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-11.645B | ₹-2.605B | ₹27.826B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-8.738B | ₹-2.032B | ₹-7.223B | ||||||||||||||||||||||
| ₹0.064B | - | ₹3.656B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-147.053B | - | ₹-269.248B | ||||||||||||||||||||||
| ₹147.278B | - | ₹276.675B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-5.187B | ₹-45.864B | ₹-78.641B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-13.637B | ₹-47.895B | ₹-74.781B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹74.342B | ₹102.9B | ₹111.45B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-9.025B | - | ₹0.934B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-22.353B | ₹-58.558B | ₹-58.546B | ||||||||||||||||||||||
| ₹0.1M | ₹-920.4M | ₹-461.6M | ||||||||||||||||||||||
| ₹42.964B | ₹43.421B | ₹53.377B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹6.485B | - | ₹23.967B | ||||||||||||||||||||||
| ₹17.482B | ₹18.05B | ₹6.752B | ||||||||||||||||||||||
| ₹23.967B | ₹18.05B | ₹30.719B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-11.645B | ₹-2.605B | ₹27.826B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-8.135B | ₹-2.032B | ₹-5.604B | ||||||||||||||||||||||
| ₹-19.78B | ₹-4.636B | ₹22.223B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers