B
Last Price
52 Week Range
₹7.09K - ₹10.19K
Next Earnings Date
May 27 2026
Next Earnings Date
May 27 2026
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹91.987B | ₹108.836B | ||||||||||||||||||||||
| ₹55.904B | ₹114.096B | ||||||||||||||||||||||
| ₹20.774B | ₹62.945B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹25.795B | ₹53.895B | ||||||||||||||||||||||
| ₹194.459B | ₹339.771B | ||||||||||||||||||||||
| ₹36.179B | ₹78.476B | ||||||||||||||||||||||
| ₹0.717B | ₹55.861B | ||||||||||||||||||||||
| ₹296.354B | ₹281.308B | ||||||||||||||||||||||
| ₹0.887B | ₹3.09B | ||||||||||||||||||||||
| ₹13.39B | ₹13.724B | ||||||||||||||||||||||
| ₹347.527B | ₹432.459B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹541.986B | ₹772.23B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹66.085B | ₹92.167B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹31.538B | ₹68.318B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹18.216B | ₹32.896B | ||||||||||||||||||||||
| ₹115.838B | ₹193.382B | ||||||||||||||||||||||
| ₹60.827B | ₹148.699B | ||||||||||||||||||||||
| - | ₹4.691B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹11.23B | ₹13.043B | ||||||||||||||||||||||
| ₹1.922B | ₹5.267B | ||||||||||||||||||||||
| ₹73.98B | ₹176.39B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹189.818B | ₹369.772B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-384.8M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹2.793B | ₹2.795B | ||||||||||||||||||||||
| ₹244.988B | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹1.156B | - | ||||||||||||||||||||||
| ₹103.336B | - | ||||||||||||||||||||||
| - | ₹385.525B | ||||||||||||||||||||||
| ₹351.887B | ₹388.32B | ||||||||||||||||||||||
| ₹0B | ₹13.884B | ||||||||||||||||||||||
| ₹351.888B | ₹402.204B | ||||||||||||||||||||||
| ₹541.986B | ₹772.23B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹364.984B | ₹359.424B | ||||||||||||||||||||||
| ₹92.365B | ₹226.399B | ||||||||||||||||||||||
| ₹63.889B | ₹195.68B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers