
Last Price
52 Week Range
€12.54 - €19.85
Next Earnings Date
May 13 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 13 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.562B | €1.734B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €4.401B | €3.782B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | €-63M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-4.931B | €0.88B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €641M | €670M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €5.673B | €7.003B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-6.971B | €-7.94B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | €310M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-2.654B | €-0.569B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €2.7B | €0.175B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €0.299B | €1.003B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-6.626B | €-7.021B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.001B | €-0.546B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-190M | €7M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-1.384B | €-1.437B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-321M | €-303M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €1.106B | €-2.279B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.585B | €6.007B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €0.177B | €-2.43B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €5.762B | €3.577B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €5.673B | €7.003B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-6.971B | €-7.94B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-1.298B | €-0.937B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers