
Last Price
52 Week Range
€12.54 - €19.85
Next Earnings Date
May 13 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 13 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €7.025B | €4.352B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €9.886B | €12.001B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €1.243B | €1.457B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €7.9B | €4.468B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €26.054B | €22.278B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €42.32B | €50.716B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €19.804B | €19.8B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €9.996B | €12.741B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | €7.66B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €13.187B | €3.217B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €85.307B | €94.134B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €111.361B | €116.412B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.485B | €11.253B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €472M | €429M | ||||||||||||||||||||||||||||
| €4.578B | €4.445B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €386M | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €13.056B | €12.724B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €29.977B | €28.851B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €28.49B | €31.39B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €3.191B | €2.663B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | €4.467B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | €7.938B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €23.118B | €12.607B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €57.218B | €61.728B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €87.195B | €90.579B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-1.014B | €-0.99B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €2.641B | €2.641B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €4.751B | €5.828B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €13.316B | €13.311B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €-1.853B | €-1.53B | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| €17.841B | €19.26B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €6.325B | €6.573B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €24.166B | €25.833B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €111.361B | €116.412B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.269B | €13.516B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €39.064B | €41.161B | ||||||||||||||||||||||||||||
| €33.312B | €37.584B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers