
Last Price
52 Week Range
€62.96 - €97.92
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €7.29B | €7.294B | |||||||||||||||||||||||
| €8.65B | €8.692B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €2.197B | €-0.42B | |||||||||||||||||||||||
| €-10.571B | €-7.583B | |||||||||||||||||||||||
| €7.566B | €7.983B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-12.205B | €-10.963B | |||||||||||||||||||||||
| - | €161M | |||||||||||||||||||||||
| €-1.224B | €-1.236B | |||||||||||||||||||||||
| €1.847B | €2.086B | |||||||||||||||||||||||
| €213M | - | |||||||||||||||||||||||
| €-11.369B | €-9.952B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €7.843B | €7.479B | |||||||||||||||||||||||
| €-1.024B | €-1.214B | |||||||||||||||||||||||
| €-3.781B | €-2.649B | |||||||||||||||||||||||
| €2.728B | €-1.998B | |||||||||||||||||||||||
| €5.766B | €1.618B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €17.327B | €19.287B | |||||||||||||||||||||||
| €1.96B | €-0.433B | |||||||||||||||||||||||
| €19.287B | €18.854B | |||||||||||||||||||||||
| €7.566B | €7.983B | |||||||||||||||||||||||
| €-12.205B | €-10.963B | |||||||||||||||||||||||
| €-4.639B | €-2.98B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers