
Last Price
52 Week Range
CA$1.59 - CA$4.75
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-47.074M | - | CA$-120.442M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$16.494M | CA$15.183M | CA$15.393M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$4.056M | CA$-3.769M | CA$-3.808M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$767K | - | CA$423K | |||||||||||||||||||||||||
| CA$14.722M | CA$-5.559M | CA$8.421M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$-12.956M | CA$-16.72M | CA$83.804M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$-23.991M | CA$-10.865M | CA$-16.209M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-8.419M | - | CA$-24.475M | |||||||||||||||||||||||||
| - | CA$76K | CA$126K | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | CA$358K | |||||||||||||||||||||||||
| CA$28.087M | CA$-27.907M | CA$2.1M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$19.668M | CA$-27.831M | CA$-21.891M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$12.986M | CA$15.184M | CA$42.624M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$24.554M | CA$1.198M | CA$1.198M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CA$-7.886M | CA$-1.963M | CA$-1.671M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$29.654M | CA$14.419M | CA$42.151M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$2.425M | CA$27.756M | CA$2.465M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$25.331M | CA$-24.277M | CA$4.051M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$27.756M | CA$3.479M | CA$6.516M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$-23.991M | CA$-10.865M | CA$-16.209M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$-8.419M | CA$-30.007M | CA$-24.475M | |||||||||||||||||||||||||
| CA$-32.41M | CA$-40.872M | CA$-40.684M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers