
Last Price
52 Week Range
CA$15.50 - CA$25.80
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$31.872M | CA$36.606M | CA$42.166M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$12.071M | CA$8.703M | CA$14.715M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$242K | CA$-194K | CA$-101K | |||||||||||||||||||||||
| CA$-6.063M | CA$-6.502M | CA$-17.082M | |||||||||||||||||||||||
| CA$38.122M | CA$38.613M | CA$39.698M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$-30.365M | CA$-30.748M | CA$-32.237M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-7.773M | CA$-7.744M | CA$-8.145M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-38.138M | CA$-38.492M | CA$-40.382M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$4.589M | CA$5.193M | CA$4.573M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-16K | CA$121K | CA$-684K | |||||||||||||||||||||||
| CA$4.573M | CA$5.314M | CA$3.889M | |||||||||||||||||||||||
| CA$38.122M | CA$38.613M | CA$39.698M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$38.122M | CA$38.613M | CA$39.698M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers