
Last Price
52 Week Range
CA$15.50 - CA$25.80
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$4.573M | CA$3.889M | |||||||||||||||||||||||
| CA$4.435M | CA$4.517M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$123K | CA$134K | |||||||||||||||||||||||
| CA$710K | CA$-134K | |||||||||||||||||||||||
| CA$9.841M | CA$8.406M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$284.188M | CA$284.188M | |||||||||||||||||||||||
| CA$128.681M | CA$156.723M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$178K | CA$134K | |||||||||||||||||||||||
| CA$413.047M | CA$441.045M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$422.888M | CA$449.451M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$3.118M | CA$3.195M | |||||||||||||||||||||||
| CA$357K | CA$377K | |||||||||||||||||||||||
| CA$10.526M | CA$100.212M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$3K | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$0.181M | CA$-3.572M | |||||||||||||||||||||||
| CA$14.182M | CA$100.212M | |||||||||||||||||||||||
| CA$86.535M | CA$41.328M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$9.453M | CA$13.496M | |||||||||||||||||||||||
| CA$32.495M | CA$4.369M | |||||||||||||||||||||||
| CA$128.483M | CA$59.193M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$142.665M | CA$159.405M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$321.044M | CA$321.044M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-40.821M | CA$-30.998M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$280.223M | CA$290.046M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$280.223M | CA$290.046M | |||||||||||||||||||||||
| CA$422.888M | CA$449.451M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$128.681M | CA$156.723M | |||||||||||||||||||||||
| CA$97.061M | CA$141.54M | |||||||||||||||||||||||
| CA$92.488M | CA$137.651M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers