
Last Price
52 Week Range
¥5.56K - ¥9.38K
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥151.601B | ¥161.058B | ¥160.177B | ||||||||||||||||||||
| ¥12.794B | ¥11.997B | ¥13.586B | ||||||||||||||||||||
| ¥132.755M | ¥73.252M | ¥60.92M | ||||||||||||||||||||
| ¥220.287M | ¥543.763M | ¥670.139M | ||||||||||||||||||||
| ¥5.909M | ¥4.891M | ¥11.852M | ||||||||||||||||||||
| ¥164.754B | ¥173.677B | ¥174.506B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.229B | ¥1.217B | ¥1.38B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.228B | ¥1.272B | ¥1.933B | ||||||||||||||||||||
| ¥29.726B | ¥31.427B | ¥36.425B | ||||||||||||||||||||
| - | ¥3.983B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥0.869B | ¥1.046B | ¥1.042B | ||||||||||||||||||||
| ¥33.053B | ¥38.946B | ¥40.78B | ||||||||||||||||||||
| ¥-987K | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥197.806B | ¥212.622B | ¥215.286B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4.461B | ¥4.806B | ¥1.903B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.265B | ¥0.08B | ¥0.03B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥4.012B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥33.493B | ¥33.638B | ¥33.21B | ||||||||||||||||||||
| ¥3.283B | ¥4.208B | ¥4.852B | ||||||||||||||||||||
| ¥42.502B | ¥42.731B | ¥39.995B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥1.909B | ¥6.326B | ¥4.074B | ||||||||||||||||||||
| ¥4.502B | ¥4.575B | ¥4.733B | ||||||||||||||||||||
| ¥6.41B | ¥10.901B | ¥8.807B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥48.913B | ¥53.632B | ¥48.802B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-222.915M | ¥-221.205M | ¥-220.684M | ||||||||||||||||||||
| ¥81.581B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥10.519B | ¥10.519B | ¥10.519B | ||||||||||||||||||||
| ¥15.343B | ¥24.244B | ¥121.303B | ||||||||||||||||||||
| ¥18.438B | ¥18.45B | ¥18.458B | ||||||||||||||||||||
| ¥104.958B | ¥105.998B | ¥16.425B | ||||||||||||||||||||
| ¥-140.61M | ¥0.002M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥148.894B | ¥158.99B | ¥166.484B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥148.894B | ¥158.99B | ¥166.484B | ||||||||||||||||||||
| ¥197.807B | ¥212.622B | ¥215.286B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥29.623B | ¥31.427B | ¥36.425B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥-151.601B | ¥-161.058B | ¥-160.177B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers