
Last Price
52 Week Range
CN¥3.86 - CN¥5.19
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥598.511M | CN¥699.394M | CN¥282.575M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥195.333M | CN¥201.221M | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.126B | CN¥10.093B | CN¥-2.957B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.23B | CN¥-0.597B | CN¥1.179B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.562B | CN¥10.396B | CN¥-1.496B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-134.136M | CN¥-119.377M | CN¥-114.418M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.552M | - | CN¥0.439M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-970.105M | CN¥-242.299M | CN¥105.246M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.468B | CN¥3.094B | CN¥1.656B | |||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥0.035B | CN¥-1.002B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-0.635B | CN¥2.767B | CN¥0.645B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.896B | CN¥-7.558B | CN¥1.907B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-722.269M | CN¥-901.127M | CN¥-251.309M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-115.831M | CN¥68.817M | CN¥-521.039M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥2.058B | CN¥-8.391B | CN¥1.135B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥19.298B | CN¥19.649B | CN¥19.046B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥0.351B | CN¥4.776B | CN¥4.176B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.649B | CN¥24.425B | CN¥3.243B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.562B | CN¥10.396B | CN¥-1.496B | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-134.136M | CN¥-119.377M | CN¥-114.418M | |||||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.696B | CN¥10.276B | CN¥-1.61B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers