
Last Price
52 Week Range
CN¥3.86 - CN¥5.19
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥6.287B | CN¥39.876B | CN¥3.243B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥0.101B | CN¥19.158B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.287B | CN¥39.977B | CN¥22.402B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.325B | CN¥1.172B | CN¥1.109B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥189.96M | CN¥184.658M | CN¥187.289M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥47.059B | CN¥-22.653B | CN¥36.822B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥848.725M | CN¥696.372M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-48.574B | CN¥63.72B | CN¥35.317B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥125.447B | CN¥43.272B | CN¥74.132B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-47.059B | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥84.675B | CN¥83.249B | CN¥96.534B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥2.486B | CN¥1.001B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥29.919B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥128.337M | CN¥103.617M | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.223M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-2.49B | CN¥19.113B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥20.113B | CN¥29.919B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.129B | CN¥22.641B | CN¥16.68B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥118.026M | - | CN¥96.221M | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CN¥177.058M | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-10.247B | CN¥14.683B | CN¥23.632B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥10.247B | CN¥37.325B | CN¥40.682B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥59.273B | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥59.273B | CN¥57.438B | CN¥70.601B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥6.645B | CN¥6.645B | CN¥6.645B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.059B | CN¥3.139B | CN¥3.396B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥11.341B | CN¥11.341B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.365B | - | CN¥15.892B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥4.686B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.41B | CN¥25.811B | CN¥25.933B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥-7.575M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥25.402B | CN¥25.811B | CN¥25.933B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥84.675B | CN¥83.249B | CN¥96.534B |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥47.059B | CN¥-22.653B | CN¥36.822B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥43.883B | CN¥22.641B | CN¥46.696B | |||||||||||||||||||||||||||
| CN¥37.596B | CN¥-17.235B | CN¥43.453B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers