C
Last Price
52 Week Range
HK$4.86 - HK$6.49
Next Earnings Date
Apr 24 2026
Next Earnings Date
Apr 24 2026
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥33.012B | CN¥32.326B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥102.959B | CN¥103.289B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥4.657B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-21.896B | CN¥-23.773B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥31.194B | CN¥7.181B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥145.268B | CN¥123.681B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-0.343B | CN¥-71.255B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥4.204B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥-139.146B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥110.565B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-100.951B | CN¥-1.224B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-101.294B | CN¥-96.856B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥-2.034B | CN¥-5.811B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-24.092B | CN¥-24.415B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-16.776B | CN¥-16.77B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-42.902B | CN¥-46.997B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥81.046B | CN¥97.508B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥1.161B | CN¥2.341B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥82.207B | CN¥99.849B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥145.268B | CN¥123.681B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-90.271B | CN¥-71.255B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥54.997B | CN¥52.426B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers