C
Last Price
52 Week Range
HK$4.86 - HK$6.49
Next Earnings Date
Apr 24 2026
Next Earnings Date
Apr 24 2026
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥102.009B | CN¥111.615B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥47.598B | CN¥83.132B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥3.267B | CN¥3.433B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥0B | CN¥7.693B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥35.251B | CN¥0.351B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥188.125B | CN¥206.223B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥532.322B | CN¥513.656B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥77.603B | CN¥83.187B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥55.854B | CN¥60.312B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥1.002B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥12.721B | CN¥6.636B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥678.5B | CN¥664.793B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥866.625B | CN¥871.016B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥198.101B | CN¥141.803B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥41.204B | CN¥17.39B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.073B | CN¥30.065B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥14.369B | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥67.318B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥67.63B | CN¥67.275B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥325.377B | CN¥323.851B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-27.383B | CN¥-18.95B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥49.211B | CN¥25.062B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CN¥53.209M | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥34.107B | CN¥39.311B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥8.288B | CN¥0.946B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥84.696B | CN¥71.485B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥410.073B | CN¥395.336B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥91.507B | CN¥91.546B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥293.386B | CN¥204.739B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥47.687B | CN¥69.142B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥19.81B | CN¥95.597B | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥452.39B | CN¥461.025B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥4.162B | CN¥7.435B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥456.552B | CN¥468.46B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥866.625B | CN¥871.016B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥75.656B | CN¥72.078B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥60.743B | CN¥61.239B | ||||||||||||||||||||||||
| CN¥-21.464B | CN¥-38.61B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers