C
Last Price
52 Week Range
HK$0.20 - HK$0.49
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥110.094M | CN¥96.723M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥40.017M | CN¥62.45M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥4.853M | CN¥6.51M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥20.601M | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥175.565M | CN¥165.683M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥76.517M | CN¥73.702M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥19.339M | CN¥17.87M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥38.567M | CN¥39.467M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥1.448M | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥135.871M | CN¥131.038M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥311.436M | CN¥296.721M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥39.177M | CN¥41.793M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥13.57M | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥4.215M | CN¥13.814M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥7.896M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | CN¥40.074M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥77.097M | CN¥35.71M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥141.955M | CN¥131.391M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-10.928M | CN¥-9.404M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥27.957M | CN¥17.864M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | CN¥1.938M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥1.961M | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥31.155M | CN¥28.261M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥173.11M | CN¥159.652M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥56.662M | CN¥56.686M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-1.328B | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥1.226B | - | ||||||||||||||||||||||
| CN¥81.486M | - | ||||||||||||||||||||||
| - | CN¥79.814M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥138.148M | CN¥136.5M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥178K | CN¥568.242K | ||||||||||||||||||||||
| CN¥138.326M | CN¥137.069M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥311.436M | CN¥296.721M |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥46.431M | CN¥44.607M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥41.305M | CN¥40.137M | ||||||||||||||||||||||
| CN¥-60.925M | CN¥-51.446M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers