R
Last Price
52 Week Range
₹196.78 - ₹385.90
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1.957B | ₹1.87B | ₹2.71B | ||||||||||||||||||||
| ₹1.141B | ₹1.2B | ₹0.59B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.098B | ₹0.329B | ₹-4.48B | ||||||||||||||||||||
| ₹-0.31B | ₹-0.449B | ₹1.9B | ||||||||||||||||||||
| ₹2.69B | ₹2.95B | ₹0.72B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-700.6M | ₹-680M | ₹-190M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-8.968B | ₹-10.61B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹8.758B | ₹9.17B | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-109.2M | ₹-20M | ₹20M | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.02B | ₹-2.14B | ₹-0.17B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹-1.01B | ₹-0.005B | ₹-0.1B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-485.2M | ₹-490M | ₹-480M | ||||||||||||||||||||
| ₹-344.8M | ₹-305.3M | ₹-50M | ||||||||||||||||||||
| ₹-1.84B | ₹-0.8B | ₹-0.63B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹441.6M | ₹270M | - | ||||||||||||||||||||
| ₹-175.1M | ₹10M | ₹200M | ||||||||||||||||||||
| ₹266.5M | ₹280M | ₹200M | ||||||||||||||||||||
| ₹2.69B | ₹2.95B | ₹0.72B | ||||||||||||||||||||
| ₹-820M | ₹-740M | ₹-190M | ||||||||||||||||||||
| ₹1.87B | ₹2.21B | ₹0.53B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers