
Last Price
52 Week Range
$179.00 - $565.00
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $183.762M | $259.223M | $263.659M | ||||||||||||||||||||||||||
| $17.379M | $24.362M | $24.255M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | $-6.991M | ||||||||||||||||||||||||||
| $25.209M | $26.291M | $19.915M | ||||||||||||||||||||||||||
| $11.789M | $-39.873M | $-73.834M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-2.873M | $-24.39M | $-9.863M | ||||||||||||||||||||||||||
| $235.266M | $245.613M | $217.141M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-17.215M | $-27.698M | $-22.89M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | $-56.355M | $-4.658M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-0.366B | $-1.059B | $-1.14B | ||||||||||||||||||||||||||
| $246.397M | $305.39M | $537.733M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | $26.721M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-136.4M | $-837.17M | $-603.404M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-18.506M | $749.993M | $732.255M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-30M | $-35.003M | $-15.097M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.16M | $-72.784M | $-54.95M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-48.346M | $642.206M | $662.208M |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $107.574M | $157.779M | $141.055M | ||||||||||||||||||||||||||
| $50.205M | $57.001M | $281.079M | ||||||||||||||||||||||||||
| $157.779M | $214.78M | $421.816M | ||||||||||||||||||||||||||
| $235.266M | $245.613M | $217.141M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-17.215M | $-27.698M | $-22.89M | ||||||||||||||||||||||||||
| $218.051M | $217.915M | $194.251M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers