
Last Price
52 Week Range
$154.00 - $507.27
Next Earnings Date
May 14 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 14 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.587B | $1.049B | ||||||||||||||||||||||||||
| $140.1M | $151.929M | ||||||||||||||||||||||||||
| $156.599M | $183.671M | ||||||||||||||||||||||||||
| $10.732M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $7.952M | $26.692M | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.902B | $1.411B | ||||||||||||||||||||||||||
| $132.939M | $160.356M | ||||||||||||||||||||||||||
| $79.775M | $136.626M | ||||||||||||||||||||||||||
| $233.665M | $597.239M | ||||||||||||||||||||||||||
| $31.639M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $10.455M | $55.523M | ||||||||||||||||||||||||||
| $488.473M | $949.744M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.39B | $2.361B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $60.808M | $46.982M | ||||||||||||||||||||||||||
| $41.024M | $47.274M | ||||||||||||||||||||||||||
| $180.564M | $8.204M | ||||||||||||||||||||||||||
| $7.169M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $72.886M | $67.163M | ||||||||||||||||||||||||||
| $25.779M | $54.912M | ||||||||||||||||||||||||||
| $388.23M | $224.535M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-48.363M | $731.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| $55.532M | $59.271M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $8.495M | $10.221M | ||||||||||||||||||||||||||
| $17.539M | $-42.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| $74.397M | $817.763M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.463B | $1.042B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.798B | $1.057B | ||||||||||||||||||||||||||
| $134.951M | $254.329M | ||||||||||||||||||||||||||
| $-5.301M | $6.551M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.928B | $1.318B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| $0.928B | $1.318B | ||||||||||||||||||||||||||
| $1.39B | $2.361B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.662B | $1.431B | ||||||||||||||||||||||||||
| $236.096M | $858.426M | ||||||||||||||||||||||||||
| $78.317M | $643.964M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers