
Last Price
52 Week Range
€6.38 - €13.35
Next Earnings Date
May 12 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 12 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.879B | €5.738B | €4.048B | ||||||||||||||||||||||||||
| €5.071B | €4.897B | €4.678B | ||||||||||||||||||||||||||
| €7.284B | €6.93B | €7.707B | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.437B | €1.019B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.247B | €0.958B | €2.162B | ||||||||||||||||||||||||||
| €20.918B | €19.542B | €18.595B | ||||||||||||||||||||||||||
| €4.755B | €4.66B | €4.358B | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.805B | €1.793B | €1.804B | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.316B | €2.342B | €2.368B | ||||||||||||||||||||||||||
| €464M | €421M | €405M | ||||||||||||||||||||||||||
| €0.075B | €1.442B | €0.513B | ||||||||||||||||||||||||||
| €8.415B | €10.658B | €9.448B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €29.333B | €30.2B | €28.043B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.326B | €4.476B | €3.925B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | €167M | ||||||||||||||||||||||||||
| €695M | €228M | €287M | ||||||||||||||||||||||||||
| €129M | €129M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €373M | €342M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | €3.347B | ||||||||||||||||||||||||||
| €6.702B | €6.764B | €3.105B | ||||||||||||||||||||||||||
| €11.852B | €11.597B | €10.831B | ||||||||||||||||||||||||||
| €-399M | €-467M | €539M | ||||||||||||||||||||||||||
| €653M | €623M | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €0.028B | €1.578B | €0.267B | ||||||||||||||||||||||||||
| €6.446B | €5.944B | €6.103B | ||||||||||||||||||||||||||
| €7.123B | €8.043B | €6.909B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €18.975B | €19.64B | €17.74B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.594B | €1.594B | €1.594B | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.004B | €1.586B | €0.927B | ||||||||||||||||||||||||||
| €6.664B | €6.664B | €6.664B | ||||||||||||||||||||||||||
| €212M | €-77M | €-17M | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| €9.583B | €9.767B | €9.168B | ||||||||||||||||||||||||||
| €0.775B | €0.793B | €1.134B | ||||||||||||||||||||||||||
| €10.358B | €10.56B | €10.302B | ||||||||||||||||||||||||||
| €29.333B | €30.2B | €28.042B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.328B | €2.355B | €2.368B | ||||||||||||||||||||||||||
| €1.473B | €0.878B | €0.826B | ||||||||||||||||||||||||||
| €-4.394B | €-4.847B | €-3.222B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers