K
Last Price
52 Week Range
€15.92 - €29.00
Next Earnings Date
May 04 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 04 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €330.042M | €314.817M | €240.377M | |||||||||||||||||||
| €259.884M | €336.146M | €365.423M | |||||||||||||||||||
| €229.07M | €373.289M | €340.563M | |||||||||||||||||||
| €13.591M | €28.971M | - | |||||||||||||||||||
| €47.942M | €25.706M | - | |||||||||||||||||||
| €0.878B | €1.079B | €0.946B | |||||||||||||||||||
| €110.427M | €238.083M | €227.612M | |||||||||||||||||||
| €319.033M | €419.879M | €419.007M | |||||||||||||||||||
| - | €-2.043M | - | |||||||||||||||||||
| €43.128M | €64.311M | €60.58M | |||||||||||||||||||
| €19.917M | €24.533M | €152.794M | |||||||||||||||||||
| €492.505M | €744.763M | €859.993M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €1.371B | €1.824B | €1.806B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €273.056M | €317.205M | €234.252M | |||||||||||||||||||
| €53.745M | - | - | |||||||||||||||||||
| €152.366M | €177.579M | - | |||||||||||||||||||
| €19.083M | €34.126M | - | |||||||||||||||||||
| €34.874M | €44.24M | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €132.338M | €189.571M | €502.439M | |||||||||||||||||||
| €630.588M | €718.481M | €736.691M | |||||||||||||||||||
| €27.043M | €212.779M | - | |||||||||||||||||||
| €52.178M | €127.107M | - | |||||||||||||||||||
| €6.778M | €5.657M | €10.209M | |||||||||||||||||||
| €5.339M | €11.063M | €12.66M | |||||||||||||||||||
| €30.748M | €37.472M | €358.513M | |||||||||||||||||||
| €136.098M | €452.933M | €381.382M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €0.767B | €1.171B | €1.118B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-42.973M | €-50.146M | €-49.26M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €63.861M | €63.861M | €63.861M | |||||||||||||||||||
| €462.838M | €522.694M | €574.732M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| €118.235M | €96.05M | - | |||||||||||||||||||
| - | - | €83.816M | |||||||||||||||||||
| €601.961M | €632.459M | €673.149M | |||||||||||||||||||
| €2.01M | €19.819M | €15.134M | |||||||||||||||||||
| €603.971M | €652.278M | €688.283M | |||||||||||||||||||
| €1.371B | €1.824B | €1.806B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.874M | €0.874M | €46.875M | |||||||||||||||||||
| €264.682M | €610.446M | - | |||||||||||||||||||
| €-63.22M | €298.546M | €-193.502M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers