
Last Price
52 Week Range
€15.70 - €22.50
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €21.089M | €44.066M | |||||||||||||||||||||||
| €56.075M | €51.649M | |||||||||||||||||||||||
| €5.014M | €4.714M | |||||||||||||||||||||||
| €4.117M | €3.522M | |||||||||||||||||||||||
| €26.424M | €27.386M | |||||||||||||||||||||||
| €112.719M | €131.337M | |||||||||||||||||||||||
| €21.632M | €20.105M | |||||||||||||||||||||||
| €26.347M | €24.899M | |||||||||||||||||||||||
| €301K | €333K | |||||||||||||||||||||||
| €12.616M | €10.318M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €60.896M | €55.655M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €173.615M | €186.992M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.501M | €13.591M | |||||||||||||||||||||||
| €10.922M | €11.731M | |||||||||||||||||||||||
| €1.638M | €1.828M | |||||||||||||||||||||||
| €1.638M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €15.926M | €26.846M | |||||||||||||||||||||||
| €10.379M | €8.695M | |||||||||||||||||||||||
| €55.004M | €62.691M | |||||||||||||||||||||||
| €-19.145M | €-17.694M | |||||||||||||||||||||||
| €20.783M | €17.694M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €9.603M | €8.009M | |||||||||||||||||||||||
| €5.032M | €3.738M | |||||||||||||||||||||||
| €33.78M | €29.441M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €88.784M | €92.132M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €-6.48M | €-5.526M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €17.719M | €17.719M | |||||||||||||||||||||||
| €72.358M | €80.781M | |||||||||||||||||||||||
| €1.1M | €1.588M | |||||||||||||||||||||||
| €134K | €298K | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €84.831M | €94.86M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| €84.831M | €94.86M | |||||||||||||||||||||||
| €173.615M | €186.992M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €301K | €333K | |||||||||||||||||||||||
| €20.783M | €19.522M | |||||||||||||||||||||||
| €-0.306M | €-24.544M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers