
Last Price
52 Week Range
PLN100.00 - PLN396.40
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN4.608B | PLN5.409B | PLN8.204B | |||||||||||||||||||||
| PLN2.006B | PLN2.366B | PLN2.643B | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| PLN-0.875B | PLN-2.335B | PLN-5.085B | |||||||||||||||||||||
| PLN-1.049B | PLN-1.405B | PLN-1.089B | |||||||||||||||||||||
| PLN4.69B | PLN4.035B | PLN4.673B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN-5.931B | PLN-5.573B | PLN-5.482B | |||||||||||||||||||||
| PLN-63M | PLN13M | PLN7M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| PLN0.488B | PLN1.239B | PLN1.064B | |||||||||||||||||||||
| PLN-5.506B | PLN-4.321B | PLN-4.411B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN386M | PLN22M | PLN211M | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| PLN-300M | - | - | |||||||||||||||||||||
| PLN-303M | PLN-133M | PLN-915M | |||||||||||||||||||||
| PLN-217M | PLN-111M | PLN-704M |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN1.729B | PLN0.715B | PLN0.869B | |||||||||||||||||||||
| PLN-1.014B | PLN-0.272B | PLN-0.347B | |||||||||||||||||||||
| PLN715M | PLN443M | PLN522M | |||||||||||||||||||||
| PLN4.69B | PLN4.035B | PLN4.673B | |||||||||||||||||||||
| PLN-5.931B | PLN-5.573B | PLN-5.482B | |||||||||||||||||||||
| PLN-1.241B | PLN-1.538B | PLN-0.809B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers