E
Last Price
52 Week Range
PLN4.15 - PLN6.58
Next Earnings Date
May 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN67.428M | PLN83.623M | PLN33.183M | |||||||||||||||||||
| PLN14.17M | PLN15.786M | PLN13.388M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| PLN-439.946M | PLN-202.456M | PLN-167.183M | |||||||||||||||||||
| PLN83.564M | PLN-60.865M | PLN104.373M | |||||||||||||||||||
| PLN-274.784M | PLN-163.912M | PLN-16.239M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN-8.034M | PLN-22.495M | PLN-55.504M | |||||||||||||||||||
| PLN-39.742M | PLN-100.196M | PLN1.64M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | PLN0.004M | PLN74.068M | |||||||||||||||||||
| PLN-59.175M | PLN-240.365M | PLN-229.823M | |||||||||||||||||||
| PLN-106.951M | PLN-363.052M | PLN-209.619M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN435.142M | PLN381.474M | PLN49.786M | |||||||||||||||||||
| PLN217.065M | PLN-0.88M | - | |||||||||||||||||||
| PLN-192.583M | PLN-38.123M | PLN-21.415M | |||||||||||||||||||
| PLN-206.05M | PLN-263.138M | PLN-222.35M | |||||||||||||||||||
| PLN253.574M | PLN79.333M | PLN-193.979M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN941.997M | PLN813.836M | PLN468.53M | |||||||||||||||||||
| PLN-128.161M | PLN-447.631M | PLN-419.837M | |||||||||||||||||||
| PLN813.836M | PLN366.205M | PLN157.409M | |||||||||||||||||||
| PLN-274.784M | PLN-163.912M | PLN-16.239M | |||||||||||||||||||
| PLN-8.034M | PLN-22.495M | PLN-57.347M | |||||||||||||||||||
| PLN-282.818M | PLN-186.407M | PLN-73.586M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers