
Last Price
52 Week Range
NT$112.50 - NT$265.00
Next Earnings Date
May 14 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 14 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$1.316T | NT$1.597T | ||||||||||||||||||||||
| NT$1.198T | NT$1.234T | ||||||||||||||||||||||
| NT$0.835T | NT$1.096T | ||||||||||||||||||||||
| NT$25.152B | NT$33.371B | ||||||||||||||||||||||
| NT$1.64B | NT$1.652B | ||||||||||||||||||||||
| NT$3.376T | NT$3.962T | ||||||||||||||||||||||
| NT$533.823B | NT$613.585B | ||||||||||||||||||||||
| NT$42.437B | NT$39.697B | ||||||||||||||||||||||
| NT$406.735B | NT$447.516B | ||||||||||||||||||||||
| NT$24.014B | NT$27.873B | ||||||||||||||||||||||
| NT$11.725B | NT$14.174B | ||||||||||||||||||||||
| NT$1.019T | NT$1.143T | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| NT$4.394T | NT$5.105T |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$1.161T | NT$1.379T | ||||||||||||||||||||||
| NT$72.995B | NT$86.856B | ||||||||||||||||||||||
| NT$649.845B | NT$949.667B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| NT$27.48B | - | ||||||||||||||||||||||
| NT$30.061B | NT$43.886B | ||||||||||||||||||||||
| NT$261.385B | NT$251.599B | ||||||||||||||||||||||
| NT$2.175T | NT$2.711T | ||||||||||||||||||||||
| NT$263.871B | NT$275.345B | ||||||||||||||||||||||
| NT$23.921B | NT$30.74B | ||||||||||||||||||||||
| NT$1.377B | NT$1.281B | ||||||||||||||||||||||
| NT$37.388B | NT$50.119B | ||||||||||||||||||||||
| NT$12.847B | NT$31.212B | ||||||||||||||||||||||
| NT$363.326B | NT$419.438B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| NT$2.538T | NT$3.13T |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$-15.194M | NT$-15.194M | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| NT$138.917B | NT$140.034B | ||||||||||||||||||||||
| NT$1.125T | NT$1.289T | ||||||||||||||||||||||
| NT$93.429B | NT$121.23B | ||||||||||||||||||||||
| NT$288.153B | NT$222.405B | ||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| NT$1.645T | NT$1.773T | ||||||||||||||||||||||
| NT$206.386B | NT$197.992B | ||||||||||||||||||||||
| NT$1.852T | NT$1.971T | ||||||||||||||||||||||
| NT$4.394T | NT$5.105T |
| Metric | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$0.785T | NT$1.028T | ||||||||||||||||||||||
| NT$0.962T | NT$1.286T | ||||||||||||||||||||||
| NT$24.285B | NT$270.012B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers