
Last Price
52 Week Range
NT$39.50 - NT$79.70
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Next Earnings Date
Apr 21 2026
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$115.239B | NT$128.365B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$35.705B | NT$34.503B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$35.782B | NT$37.228B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$2.337B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$0.615B | NT$4.687B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$189.678B | NT$204.783B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$292.031B | NT$278.871B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$4.154B | NT$4.743B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$62.442B | NT$75.373B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$5.21B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$6.654B | NT$15.226B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$370.491B | NT$374.213B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$560.169B | NT$578.996B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$47.764B | NT$12.752B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$8.515B | NT$8.409B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$636.357M | NT$624.825M | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$5.504B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$2.201B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$18.283B | NT$65.812B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$77.399B | NT$87.598B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$49.751B | NT$39.996B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$6.419B | NT$6.001B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$0.46B | NT$1.787B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$8.118B | NT$11.922B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$47.169B | NT$41.6B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$117.063B | NT$106.058B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$194.462B | NT$193.656B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$-9.804B | NT$-2.123B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$125.607B | NT$125.882B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$184.233B | NT$195.093B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$17.2B | NT$9.756B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$46.336B | NT$51.184B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$1.877B | NT$-0.001B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$365.45B | NT$379.768B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$256.613M | NT$87M | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$365.707B | NT$379.855B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$560.169B | NT$578.996B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT$72.68B | NT$93.078B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$70.467B | NT$59.782B | ||||||||||||||||||||||||||
| NT$-34.533B | NT$-50.878B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers