
Last Price
52 Week Range
CA$21.64 - CA$34.99
Next Earnings Date
May 12 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 12 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $301.907M | $296.615M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $15.183M | $10.282M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $317.09M | $306.897M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $7.657M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $73.036M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $22.694M | $384.782M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $6.16M | $30.294M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $177.272M | $16.224M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $206.126M | $511.994M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $523.216M | $818.891M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.399M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $4.057M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $5.399M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $-7.24M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $7.24M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $25.472M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $20.406M | $129.518M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $20.406M | $162.229M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $25.805M | $162.229M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | $-4.657M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $351.403M | $557.238M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $136.808M | $98.624M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $11.427M | $2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $-1.453M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-2.227M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| $497.411M | $651.962M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $4.699M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $497.411M | $656.662M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $523.216M | $818.891M |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $22.694M | $384.782M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | $7.24M | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-301.907M | $-289.375M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers