
Last Price
52 Week Range
CA$1.97 - CA$3.64
Next Earnings Date
May 06 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 06 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $74.372M | $70.361M | ||||||||||||||||||||||||
| $43.455M | $49.157M | ||||||||||||||||||||||||
| $131.813M | $194.93M | ||||||||||||||||||||||||
| $6.673M | $5.337M | ||||||||||||||||||||||||
| $388K | $741.649K | ||||||||||||||||||||||||
| $256.701M | $320.527M | ||||||||||||||||||||||||
| $429.354M | $500.3M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $7.85M | $37.645M | ||||||||||||||||||||||||
| $1.957M | $3.293M | ||||||||||||||||||||||||
| $439.161M | $541.238M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $695.862M | $861.765M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $46.954M | $41.921M | ||||||||||||||||||||||||
| $13.051M | $17.24M | ||||||||||||||||||||||||
| $11.163M | $14.283M | ||||||||||||||||||||||||
| $2.858M | - | ||||||||||||||||||||||||
| $11.802M | - | ||||||||||||||||||||||||
| $626K | $643.825K | ||||||||||||||||||||||||
| $6.252M | $50.565M | ||||||||||||||||||||||||
| $80.904M | $124.652M | ||||||||||||||||||||||||
| $79.455M | $56.389M | ||||||||||||||||||||||||
| $10.207M | $20.898M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | $25.252M | ||||||||||||||||||||||||
| $172.976M | $179.433M | ||||||||||||||||||||||||
| $267.129M | $302.87M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $348.033M | $427.522M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $540.031M | $540.989M | ||||||||||||||||||||||||
| $-443.488M | $-356.713M | ||||||||||||||||||||||||
| $246.626M | $246.177M | ||||||||||||||||||||||||
| $4.66M | $3.79M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $347.829M | $434.243M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $347.829M | $434.243M | ||||||||||||||||||||||||
| $695.862M | $861.765M |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $108.174M | $112.468M | ||||||||||||||||||||||||
| $33.802M | $42.107M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers