
Last Price
52 Week Range
CA$0.80 - CA$3.47
Next Earnings Date
Jul 23 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Jul 23 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.185M | $34.576M | $40.549M | ||||||||||||||||||||||||
| $5.608M | $11.833M | $12.868M | ||||||||||||||||||||||||
| $25.519M | $28.261M | $28.394M | ||||||||||||||||||||||||
| $1.963M | $3.21M | $4.139M | ||||||||||||||||||||||||
| $1.038M | $0.054M | $0.055M | ||||||||||||||||||||||||
| $61.313M | $77.934M | $86.005M | ||||||||||||||||||||||||
| $40.845M | $40.502M | $23.866M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $0.83M | $0.409M | $3.841M | ||||||||||||||||||||||||
| $14.238M | $11.036M | $31.452M | ||||||||||||||||||||||||
| $55.913M | $51.947M | $59.159M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $117.226M | $129.881M | $145.164M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.403M | $27.986M | $21.23M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | $2.532M | ||||||||||||||||||||||||
| $105.065K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $73K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $1.61M | $13.299M | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $3.299M | $3.248M | $13.366M | ||||||||||||||||||||||||
| $19.88M | $31.234M | $37.128M | ||||||||||||||||||||||||
| $-34K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $107K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $2.695M | $3.198M | $0.014M | ||||||||||||||||||||||||
| $33.075M | $27.95M | $27.725M | ||||||||||||||||||||||||
| $35.804M | $31.148M | $27.739M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $55.684M | $62.382M | $64.868M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $92.752M | $94.755M | $98.183M | ||||||||||||||||||||||||
| $-41.441M | $-38.293M | $-28.981M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $10.231M | $11.037M | $11.095M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $61.542M | $67.499M | $80.297M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $61.542M | $67.499M | $80.297M | ||||||||||||||||||||||||
| $117.226M | $129.881M | $145.164M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $212.065K | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| $-26.973M | $-34.576M | $-40.549M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers