
Last Price
52 Week Range
CA$44.10 - CA$57.98
Next Earnings Date
May 04 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 04 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$481.5M | CA$641.8M | |||||||||||||||||||||||
| CA$165.6M | CA$180.7M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$2M | CA$2M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-45.3M | CA$15.7M | |||||||||||||||||||||||
| CA$19.6M | CA$-152.4M | |||||||||||||||||||||||
| CA$623.4M | CA$687.8M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-73.7M | CA$-121.2M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-1.127B | CA$-0.082B | |||||||||||||||||||||||
| CA$-1M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$30.6M | CA$-56.2M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-1.171B | CA$-0.259B |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$868.9M | CA$-71.5M | |||||||||||||||||||||||
| CA$24.2M | CA$8.6M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-208.1M | CA$-233.6M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-122.4M | CA$-91.2M | |||||||||||||||||||||||
| CA$562.6M | CA$-387.7M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$301.1M | CA$548.4M | |||||||||||||||||||||||
| CA$23.9M | CA$44.6M | |||||||||||||||||||||||
| CA$325M | CA$593M | |||||||||||||||||||||||
| CA$623.4M | CA$687.8M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-73.7M | CA$-121.2M | |||||||||||||||||||||||
| CA$549.7M | CA$566.6M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers