
Last Price
52 Week Range
CA$6.87 - CA$14.19
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$812.3M | CA$984.6M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$0.012B | CA$1.76B | ||||||||||||||||||||||||
| CA$7.8M | CA$240.4M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$16.6M | - | ||||||||||||||||||||||||
| CA$201.3M | CA$-251.9M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$783.5M | CA$-46.8M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$1.834B | CA$2.686B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-1.137B | CA$-2.077B | ||||||||||||||||||||||||
| - | CA$416.6M | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CA$572.9M | CA$307.5M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$-0.564B | CA$-1.352B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-343.7M | CA$-706.1M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$-129.7M | CA$-193.7M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$-433.3M | CA$-735.5M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$-0.7M | CA$-1.1M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$-0.907B | CA$-1.636B |
| Metric | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CA$362.3M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$362M | CA$-302.9M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$362M | CA$59.4M | ||||||||||||||||||||||||
| CA$1.834B | CA$2.686B | ||||||||||||||||||||||||
| CA$-1.137B | CA$-2.077B | ||||||||||||||||||||||||
| CA$696.8M | CA$609.4M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers