
Last Price
52 Week Range
CA$6.64 - CA$12.67
Next Earnings Date
May 05 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 05 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$14.163M | CA$29.107M | |||||||||||||||||||||||
| CA$134.091M | CA$147.93M | |||||||||||||||||||||||
| CA$63.135M | CA$56.261M | |||||||||||||||||||||||
| CA$2.628M | CA$2.97M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$214.017M | CA$236.268M | |||||||||||||||||||||||
| CA$191.024M | CA$186.412M | |||||||||||||||||||||||
| CA$14.611M | CA$16.304M | |||||||||||||||||||||||
| CA$2.171M | CA$2.171M | |||||||||||||||||||||||
| - | CA$756K | |||||||||||||||||||||||
| CA$1.463M | CA$1.253M | |||||||||||||||||||||||
| CA$209.269M | CA$206.896M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$423.286M | CA$443.164M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$116.668M | CA$121.308M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$3.702M | CA$4.05M | |||||||||||||||||||||||
| CA$3.702M | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$5.4M | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$129.472M | CA$125.358M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-14.823M | CA$8.096M | |||||||||||||||||||||||
| CA$35.352M | CA$27.393M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$19.792M | CA$24.317M | |||||||||||||||||||||||
| CA$3.34M | CA$1.564M | |||||||||||||||||||||||
| CA$71.609M | CA$88.763M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$201.081M | CA$214.121M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$203.841M | CA$201.722M | |||||||||||||||||||||||
| CA$-28.291M | CA$-9.894M | |||||||||||||||||||||||
| CA$7.189M | CA$7.326M | |||||||||||||||||||||||
| CA$39.466M | CA$29.889M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$222.205M | CA$229.043M | |||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||
| CA$222.205M | CA$229.043M | |||||||||||||||||||||||
| CA$423.286M | CA$443.164M |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$2.171M | CA$2.171M | |||||||||||||||||||||||
| CA$52.179M | CA$66.932M | |||||||||||||||||||||||
| CA$38.016M | CA$37.825M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers