
Last Price
52 Week Range
CA$32.92 - CA$46.36
Next Earnings Date
Apr 10 2026
Next Earnings Date
Apr 10 2026
Last Price
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$24.636M | CA$118.992M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$91.819M | CA$91.774M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-8.831M | CA$-11.836M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$646K | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-1.6M | CA$-31.609M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$98.137M | CA$15.658M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$204.807M | CA$182.979M |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-27.726M | CA$-15.544M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$7.675M | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$4.189M | CA$0.048M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-23.537M | CA$-7.821M |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-123.336M | CA$-69.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-41.815M | CA$-27.74M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-26.811M | CA$-30.302M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$5.18M | CA$-45.76M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-186.782M | CA$-173.672M |
| Metric | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$58.895M | CA$50.409M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-8.486M | CA$1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$50.409M | CA$51.989M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$204.807M | CA$182.979M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-27.726M | CA$-13.505M | ||||||||||||||||||||||||||||
| CA$177.081M | CA$169.474M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers