
Last Price
52 Week Range
CA$36.93 - CA$52.97
Next Earnings Date
May 13 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 13 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$25.789B | CA$36.331B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$54.517B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$63.156B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$88.945B | CA$90.848B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$2.631B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$11.052B | CA$12.324B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$244.346B | CA$430.594B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$5.884B | CA$5.741B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$691.747B | CA$483.295B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$953.029B | CA$934.585B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.979T | CA$1.025T |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$1.741B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.453B | CA$41.076B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.453B | CA$42.817B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$14.161B | CA$12.934B | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$1.89B | CA$2.018B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$909.807B | CA$915.176B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$925.858B | CA$930.128B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$925.405B | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$925.858B | CA$972.945B |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$6.66B | CA$6.66B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$20.681B | CA$20.103B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$4.764B | CA$5.024B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$204M | CA$199M | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$18.663B | CA$18.135B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$567M | CA$836M | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$51.539B | CA$50.957B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$1.421B | CA$1.531B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$52.96B | CA$52.488B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.979T | CA$1.025T |
| Metric | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$244.346B | CA$440.222B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$14.161B | CA$14.675B | |||||||||||||||||||||||||||
| CA$-11.628B | CA$-12.028B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers