
Last Price
52 Week Range
CA$45.48 - CA$69.59
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 29 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$2.11B | CA$1.041B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$5.685B | CA$1.29B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$6.33B | CA$6.491B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.423B | CA$6.106B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$14.548B | CA$14.928B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$15.337B | CA$16.228B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$9.818B | CA$9.593B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$231M | CA$318M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$118M | CA$66M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$828M | CA$444M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$26.332B | CA$26.649B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$40.88B | CA$41.577B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$7.872B | CA$7.226B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$1.431B | CA$1.584B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$1.648B | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$86M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$565M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.252B | CA$5.06B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$11.768B | CA$13.87B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-0.965B | CA$5.891B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$10.183B | CA$8.83B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.957B | CA$1.007B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$0.784B | CA$-8.043B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$17.846B | CA$16.515B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$29.614B | CA$30.385B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CA$-15M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$6.196B | CA$6.09B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$4.748B | CA$4.804B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$115M | CA$126M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$32M | CA$23M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$11.091B | CA$11.028B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$175M | CA$164M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$11.266B | CA$11.192B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$40.88B | CA$41.577B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$879M | CA$357M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$19.184B | CA$25.135B | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$17.722B | CA$24.133B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers