
Last Price
52 Week Range
CA$0.70 - CA$1.17
Next Earnings Date
May 14 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 14 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$50.331M | CA$3.123M | CA$3.052M | |||||||||||||||||||
| CA$18.878M | CA$3.811M | CA$3.877M | |||||||||||||||||||
| CA$9.378M | CA$0.066M | CA$0.021M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$851K | CA$221K | CA$158K | |||||||||||||||||||
| CA$79.438M | CA$7.221M | CA$7.108M | |||||||||||||||||||
| CA$30.209M | CA$11.803M | CA$11.367M | |||||||||||||||||||
| CA$2.313M | CA$2.322M | CA$2.073M | |||||||||||||||||||
| CA$8.182M | CA$7.492M | CA$7.912M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$2.995M | CA$2.029M | CA$1.452M | |||||||||||||||||||
| CA$43.699M | CA$23.646M | CA$22.804M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$123.137M | CA$30.867M | CA$29.912M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$5.778M | CA$2.22M | CA$1.783M | |||||||||||||||||||
| CA$0.973M | CA$1.766M | CA$0.622M | |||||||||||||||||||
| CA$175K | CA$175K | CA$175K | |||||||||||||||||||
| CA$959K | CA$368K | CA$345K | |||||||||||||||||||
| CA$373K | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$8.568M | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$16.453M | CA$4.529M | CA$2.925M | |||||||||||||||||||
| CA$1.492M | CA$2.235M | CA$2.147M | |||||||||||||||||||
| CA$2.819M | CA$1.311M | CA$1.245M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$2.14M | CA$1.112M | CA$1.001M | |||||||||||||||||||
| CA$7.352M | CA$5.233M | CA$4.948M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$23.805M | CA$9.762M | CA$7.873M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$169.992M | CA$133.153M | CA$133.426M | |||||||||||||||||||
| CA$-112.19M | CA$-123.726M | CA$-123.21M | |||||||||||||||||||
| CA$14.55M | CA$13.156M | CA$13.3M | |||||||||||||||||||
| CA$26.98M | CA$-1.478M | CA$-1.477M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$99.332M | CA$21.105M | CA$22.039M | |||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||
| CA$99.332M | CA$21.105M | CA$22.039M | |||||||||||||||||||
| CA$123.137M | CA$30.867M | CA$29.912M |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$8.182M | CA$7.492M | CA$7.912M | |||||||||||||||||||
| CA$6.346M | CA$4.664M | CA$4.467M | |||||||||||||||||||
| CA$-43.985M | CA$1.541M | CA$1.415M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers