A
Last Price
52 Week Range
CA$1.45 - CA$3.89
Next Earnings Date
-
Next Earnings Date
-
Last Price
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$5.914M | CA$16.674M | CA$6.626M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$14.637M | CA$399.271M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$2.682M | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | CA$-398.155M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$5.914M | CA$33.993M | CA$7.742M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$2.115M | CA$2.614M | CA$2.234M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$2.996M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$354.915M | CA$398.643M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CA$20.131M | CA$20.737M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$502.455M | CA$2.229M | CA$7.116M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$507.566M | CA$379.889M | CA$428.73M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$513.48M | CA$413.882M | CA$436.472M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$390.091M | CA$243.903M | CA$294.362M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$234K | - | CA$955K | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-390.091M | CA$0.172M | CA$0.144M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$390.091M | CA$244.075M | CA$294.506M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$21.162M | CA$65.334M | CA$48.149M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$1.396M | CA$2.143M | CA$1.885M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$2.337M | CA$1.266M | CA$1.143M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$381.542M | CA$12.243M | CA$7.16M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$407.833M | CA$83.129M | CA$60.222M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$-373.107M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$424.817M | CA$327.204M | CA$354.728M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$9.448M | CA$9.448M | CA$9.448M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$65.608M | CA$62.469M | CA$57.826M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$1.774M | CA$1.844M | CA$1.883M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$7.074M | CA$7.066M | CA$7.231M | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$83.904M | CA$80.827M | CA$76.388M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$4.759M | CA$5.851M | CA$5.356M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$88.663M | CA$86.678M | CA$81.744M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$513.48M | CA$413.882M | CA$436.472M |
| Metric | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA$-2.996M | CA$354.915M | CA$398.643M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$414.045M | CA$313.523M | CA$346.281M | |||||||||||||||||||||||||||||
| CA$408.131M | CA$296.849M | CA$339.655M |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers