
Last Price
52 Week Range
¥1.51K - ¥2.83K
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 28 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥495.938B | ¥942.445B | ¥713.61B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥384.488B | ¥492.995B | ¥391.053B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥255.671B | ¥287.421B | ¥328.045B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥304.577B | ¥248.162B | ¥296.525B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.441T | ¥1.971T | ¥1.729T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥5.802T | ¥5.849T | ¥5.94T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.371T | ¥1.42T | ¥1.602T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥294.78B | ¥277.553B | ¥252.85B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥123.956B | ¥135.352B | ¥167.17B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥7.592T | ¥7.682T | ¥7.962T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥6M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥9.033T | ¥9.653T | ¥9.691T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥160.645B | ¥234.19B | ¥155.415B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥156.981B | ¥724.818B | ¥719.887B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.778B | ¥3.809B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥216.931B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.286T | ¥0.717T | ¥0.628T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.607T | ¥1.68T | ¥1.504T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3.881T | ¥3.734T | ¥3.644T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥8.033B | ¥17.067B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥8.033B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥14.224B | ¥15.908B | ¥21.451B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.177T | ¥1.089T | ¥1.097T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥5.093T | ¥4.865T | ¥4.763T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-1M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥6.7T | ¥6.545T | ¥6.266T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-97.783B | ¥-0.935B | ¥-0.916B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥489.32B | ¥630.04B | ¥630.04B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.556T | ¥1.928T | ¥2.202T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥67.002B | ¥205.089B | ¥205.094B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥258.514B | ¥303.55B | ¥341.822B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2M | ¥5M | ¥4M | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.273T | ¥3.066T | ¥3.378T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥60.091B | ¥41.595B | ¥47.068B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.333T | ¥3.107T | ¥3.425T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥9.033T | ¥9.653T | ¥9.691T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1.371T | ¥1.421T | ¥1.602T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥4.043T | ¥4.489T | ¥4.364T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3.547T | ¥3.547T | ¥3.65T |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers