
Last Price
52 Week Range
¥2.51K - ¥3.42K
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
Apr 27 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1.258T | ¥1.216T | ¥1.23T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥229.018B | ¥255.936B | ¥282.262B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥53.961B | ¥75.844B | ¥89.112B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥160.405B | ¥145.528B | ¥189.432B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.701T | ¥1.694T | ¥1.791T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.331T | ¥1.405T | ¥1.509T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥103.907B | ¥130.172B | ¥144.1B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-242.26B | ¥151.107B | ¥162.514B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥213.374B | ¥190.747B | ¥154.116B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥462.566B | ¥49.59B | ¥63.328B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.868T | ¥1.927T | ¥2.033T | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3.57T | ¥3.62T | ¥3.824T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥237.288B | ¥242.983B | ¥283.527B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥55.688B | ¥60.401B | ¥27.859B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥227.947B | ¥374.085B | ¥187.808B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.051B | ¥2.232B | ¥2.021B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥8.015B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | ¥526.111B | ¥535.301B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥512.454B | ¥70.73B | ¥89.536B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.035T | ¥1.277T | ¥1.126T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.244T | ¥0.961T | ¥0.988T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥7.281B | ¥8.063B | ¥7.133B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥5.23B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥505M | ¥482M | ¥164M | |||||||||||||||||||||||||
| ¥226.932B | ¥230.437B | ¥248.236B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.481T | ¥1.204T | ¥1.247T | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.517T | ¥2.48T | ¥2.373T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-56.512B | ¥-56.55B | ¥-62.707B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥467.601B | ¥467.601B | ¥467.601B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥135.971B | ¥265.477B | ¥377.744B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥404.065B | ¥394.8B | ¥585.171B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥93.383B | ¥58.989B | ¥72.607B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.045T | ¥1.13T | ¥1.44T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥8.119B | ¥9.778B | ¥10.347B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.053T | ¥1.14T | ¥1.451T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3.57T | ¥3.62T | ¥3.824T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥414.653B | ¥912.816B | ¥162.514B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.484T | ¥1.349T | ¥1.188T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥883.143B | ¥894.349B | ¥-41.656B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers