
Last Price
52 Week Range
¥3.19K - ¥6.12K
Next Earnings Date
May 12 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 12 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥29.922B | ¥29.919B | ¥30.988B | ||||||||||||||||||||
| ¥40.782B | ¥39.416B | ¥47.086B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥4.592B | ¥4.71B | ¥5.422B | ||||||||||||||||||||
| ¥75.296B | ¥74.045B | ¥83.496B | ||||||||||||||||||||
| ¥339.833B | ¥357.886B | ¥359.834B | ||||||||||||||||||||
| ¥4.837B | ¥5.287B | ¥8.098B | ||||||||||||||||||||
| ¥76.082B | ¥58.029B | ¥54.268B | ||||||||||||||||||||
| ¥4.344B | ¥2.32B | ¥1.974B | ||||||||||||||||||||
| ¥2.999B | ¥3.107B | ¥3.286B | ||||||||||||||||||||
| ¥428.095B | ¥426.629B | ¥427.46B | ||||||||||||||||||||
| ¥1M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥503.391B | ¥500.674B | ¥510.956B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥19.204B | ¥19.466B | ¥20.865B | ||||||||||||||||||||
| ¥5.088B | ¥5.212B | ¥2.158B | ||||||||||||||||||||
| ¥61.111B | ¥48.221B | ¥27.2B | ||||||||||||||||||||
| ¥327M | ¥312M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥2.648B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥2.648B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥15.555B | ¥16.567B | ¥25.425B | ||||||||||||||||||||
| ¥103.933B | ¥89.778B | ¥75.648B | ||||||||||||||||||||
| ¥36.624B | ¥61.452B | ¥84.965B | ||||||||||||||||||||
| ¥738M | ¥535M | ¥94M | ||||||||||||||||||||
| ¥6M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥42.702B | ¥39.885B | ¥40.17B | ||||||||||||||||||||
| ¥22.897B | ¥21.336B | ¥21.123B | ||||||||||||||||||||
| ¥103.045B | ¥123.119B | ¥146.446B | ||||||||||||||||||||
| ¥-1M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥206.977B | ¥212.897B | ¥222.094B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-37.443B | ¥-4.059B | ¥-13.425B | ||||||||||||||||||||
| ¥3.844B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥30.31B | ¥30.31B | ¥30.31B | ||||||||||||||||||||
| ¥188.474B | ¥157.832B | ¥169.258B | ||||||||||||||||||||
| ¥39.501B | ¥39.513B | ¥39.513B | ||||||||||||||||||||
| ¥73.808B | ¥62.349B | ¥27.76B | ||||||||||||||||||||
| - | ¥0.004B | ¥33.452B | ||||||||||||||||||||
| ¥294.654B | ¥285.949B | ¥286.868B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.761B | ¥1.824B | ¥1.99B | ||||||||||||||||||||
| ¥296.415B | ¥287.773B | ¥288.858B | ||||||||||||||||||||
| ¥503.391B | ¥500.67B | ¥510.952B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥76.058B | ¥58.029B | ¥54.268B | ||||||||||||||||||||
| ¥98.884B | ¥110.431B | ¥112.353B | ||||||||||||||||||||
| ¥68.962B | ¥80.512B | ¥81.365B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers