
Last Price
52 Week Range
¥844.60 - ¥2.19K
Next Earnings Date
May 11 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 11 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥20.924T | ¥19.549T | ¥16.278T | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | ¥1.655T | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥20.924T | ¥21.204T | ¥16.278T | |||||||||||||||||||||||
| ¥349.78B | ¥311.967B | ¥307.534B | |||||||||||||||||||||||
| ¥45.565B | ¥50.012B | ¥51.727B | |||||||||||||||||||||||
| ¥10.23T | ¥44.137T | ¥59.471T | |||||||||||||||||||||||
| - | ¥9.877B | ¥7.353B | |||||||||||||||||||||||
| ¥43.241T | ¥13.313T | ¥1.463T | |||||||||||||||||||||||
| ¥53.866T | ¥57.822T | ¥61.301T | |||||||||||||||||||||||
| ¥53.866T | ¥56.167T | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥76.151T | ¥77.371T | ¥77.578T |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | ¥3.88T | ¥4.439T | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥64.467T | ¥0.554T | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥64.467T | ¥4.434T | ¥4.439T | |||||||||||||||||||||||
| ¥5.593T | ¥5.13T | ¥4.987T | |||||||||||||||||||||||
| ¥25.19B | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | ¥37.857B | ¥81.883B | |||||||||||||||||||||||
| ¥69.278T | ¥3.554T | ¥65.135T | |||||||||||||||||||||||
| ¥73.352T | ¥10.363T | ¥70.204T | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥73.373T | ¥74.618T | ¥74.642T |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-7.322B | ¥-6.622B | ¥-59.363B | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| ¥50.552B | ¥50.552B | ¥50.552B | |||||||||||||||||||||||
| ¥2.073T | ¥2.239T | ¥2.397T | |||||||||||||||||||||||
| ¥109.501B | ¥69.813B | ¥69.949B | |||||||||||||||||||||||
| ¥535.056B | ¥344.162B | ¥423.035B | |||||||||||||||||||||||
| ¥0.004B | ¥32.617B | ¥32.409B | |||||||||||||||||||||||
| ¥2.76T | ¥2.729T | ¥2.913T | |||||||||||||||||||||||
| ¥17.691B | ¥23.532B | ¥22.262B | |||||||||||||||||||||||
| ¥2.778T | ¥2.753T | ¥2.936T | |||||||||||||||||||||||
| ¥76.151T | ¥77.371T | ¥77.578T |
| Metric | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥10.23T | ¥44.137T | ¥59.471T | |||||||||||||||||||||||
| ¥5.618T | ¥9.01T | ¥9.425T | |||||||||||||||||||||||
| ¥-15.306T | ¥9.01T | ¥-6.852T |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers