
Last Price
52 Week Range
¥1.89K - ¥2.90K
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3.891B | ¥7.708B | ¥5.348B | ||||||||||||||||||||
| ¥37.681B | ¥44.383B | ¥29.618B | ||||||||||||||||||||
| ¥78.369B | ¥70.298B | ¥83.763B | ||||||||||||||||||||
| ¥1M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥4.064B | ¥2.78B | ¥22.286B | ||||||||||||||||||||
| ¥124.006B | ¥125.169B | ¥141.015B | ||||||||||||||||||||
| ¥74.902B | ¥72.968B | ¥72.681B | ||||||||||||||||||||
| ¥2.545B | ¥3.612B | ¥3.982B | ||||||||||||||||||||
| ¥8.017B | ¥6.032B | - | ||||||||||||||||||||
| - | ¥5.359B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥23.305B | ¥23.155B | ¥29.198B | ||||||||||||||||||||
| ¥108.769B | ¥111.126B | ¥105.861B | ||||||||||||||||||||
| ¥4M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥232.775B | ¥236.295B | ¥246.876B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥26.619B | ¥30.176B | ¥52.087B | ||||||||||||||||||||
| ¥2.902B | ¥3.029B | ¥1.601B | ||||||||||||||||||||
| ¥30.1B | ¥21.485B | ¥21.943B | ||||||||||||||||||||
| ¥-8.946B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥2.099B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥8.946B | ¥9.466B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥24.95B | ¥16.399B | ¥24.043B | ||||||||||||||||||||
| ¥84.571B | ¥80.555B | ¥99.674B | ||||||||||||||||||||
| ¥13.545B | ¥23.946B | ¥20.942B | ||||||||||||||||||||
| ¥0.512B | ¥1.126B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥14.37B | ¥14.302B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥0.454B | ¥5.179B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥5.249B | ¥5.391B | ¥22.599B | ||||||||||||||||||||
| ¥43.592B | ¥51.07B | ¥43.541B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥128.163B | ¥131.625B | ¥143.215B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-3.701B | ¥-4.63B | ¥-4.546B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥15.121B | ¥15.121B | ¥15.121B | ||||||||||||||||||||
| ¥70.33B | ¥70.85B | ¥69.67B | ||||||||||||||||||||
| ¥18.927B | ¥19.245B | ¥19.245B | ||||||||||||||||||||
| ¥3.935B | ¥4.077B | ¥4.411B | ||||||||||||||||||||
| - | ¥2M | ¥-242M | ||||||||||||||||||||
| ¥104.612B | ¥104.665B | ¥103.659B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥104.612B | ¥104.665B | ¥103.659B | ||||||||||||||||||||
| ¥232.775B | ¥236.29B | ¥246.874B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥8.017B | ¥6.032B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥53.615B | ¥47.683B | ¥42.885B | ||||||||||||||||||||
| ¥49.724B | ¥39.975B | ¥37.537B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers