
Last Price
52 Week Range
¥1.99K - ¥3.46K
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥36.538B | ¥33.64B | ¥30.987B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.615B | ¥1.648B | ¥3.967B | ||||||||||||||||||||
| ¥17.508B | ¥20.964B | ¥23.167B | ||||||||||||||||||||
| ¥59M | ¥43M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥91M | ¥120M | ¥185M | ||||||||||||||||||||
| ¥55.811B | ¥56.415B | ¥58.306B | ||||||||||||||||||||
| ¥6.293B | ¥6.262B | ¥6.51B | ||||||||||||||||||||
| ¥363M | ¥386M | ¥376M | ||||||||||||||||||||
| ¥3.069B | ¥3.138B | ¥2.958B | ||||||||||||||||||||
| ¥159M | ¥209M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥3.38B | ¥3.288B | ¥3.436B | ||||||||||||||||||||
| ¥13.264B | ¥13.283B | ¥13.28B | ||||||||||||||||||||
| ¥6M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥69.075B | ¥69.698B | ¥71.586B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.686B | ¥0.602B | ¥1.186B | ||||||||||||||||||||
| ¥821M | ¥248M | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥393M | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥0.557B | ¥0.864B | ¥1.653B | ||||||||||||||||||||
| ¥2.064B | ¥1.714B | ¥2.839B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥58M | ¥61M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥40M | ¥121M | ¥121M | ||||||||||||||||||||
| ¥98M | ¥182M | ¥121M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥2.164B | ¥1.896B | ¥2.96B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-8M | ¥-8M | ¥-8M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥13.098B | ¥13.098B | ¥13.098B | ||||||||||||||||||||
| ¥38.098B | ¥38.391B | ¥39.779B | ||||||||||||||||||||
| ¥15.707B | ¥15.707B | ¥15.707B | ||||||||||||||||||||
| ¥16M | ¥611M | ¥47M | ||||||||||||||||||||
| - | ¥1M | ¥1M | ||||||||||||||||||||
| ¥66.911B | ¥67.8B | ¥68.624B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥66.911B | ¥67.8B | ¥68.624B | ||||||||||||||||||||
| ¥69.075B | ¥69.696B | ¥71.584B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3.069B | ¥3.138B | ¥2.958B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥-36.538B | ¥-33.64B | ¥-30.987B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers