
Last Price
52 Week Range
¥1.24K - ¥2.02K
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥32.57B | ¥6.123B | ¥-87.354B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥35.666B | ¥44.189B | ¥43.443B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-40.145B | ¥-2.88B | ¥-19.912B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.676B | ¥0.826B | ¥57.651B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥30.767B | ¥48.258B | ¥-6.172B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-55.215B | ¥-69.66B | ¥-54.035B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-2.289B | ¥-11.609B | ¥3.632B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-1.404B | ¥-0.865B | ¥-1.354B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥16.74B | ¥11.649B | ¥8.079B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥0.763B | ¥0.497B | ¥-3.262B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-41.405B | ¥-69.988B | ¥-46.94B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥27.525B | ¥26.247B | ¥71.722B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-0.003B | ¥-30.003B | ¥-17.842B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-17.31B | ¥-17.321B | ¥-16.47B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-19.15B | ¥1.269B | ¥4.404B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-8.938B | ¥-19.808B | ¥41.814B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥211.337B | ¥206.644B | ¥164.92B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-4.693B | ¥-43.054B | ¥-7.003B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥206.644B | ¥163.59B | ¥157.917B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥30.767B | ¥48.258B | ¥-6.172B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-55.215B | ¥-52.163B | ¥-39.225B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥-24.448B | ¥-3.905B | ¥-45.397B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers