
Last Price
52 Week Range
¥865.00 - ¥1.01K
Next Earnings Date
Apr 06 2026
Next Earnings Date
Apr 06 2026
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥15.9B | ¥15.481B | ¥13.734B | ||||||||||||||||||||
| ¥3.404B | ¥3.678B | ¥4.148B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.32B | ¥1.209B | ¥1.368B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥0.919B | ¥1.071B | ¥1.341B | ||||||||||||||||||||
| ¥21.542B | ¥21.438B | ¥20.591B | ||||||||||||||||||||
| ¥11.941B | ¥14.146B | ¥15.605B | ||||||||||||||||||||
| ¥4.192B | ¥4.393B | ¥3.927B | ||||||||||||||||||||
| ¥661.006M | ¥756.589M | ¥562M | ||||||||||||||||||||
| ¥1.144B | ¥1.212B | ¥1.136B | ||||||||||||||||||||
| ¥4.553B | ¥4.639B | ¥5.022B | ||||||||||||||||||||
| ¥22.491B | ¥25.148B | ¥26.252B | ||||||||||||||||||||
| ¥5K | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥44.033B | ¥46.586B | ¥46.843B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3.746B | ¥3.759B | ¥3.614B | ||||||||||||||||||||
| ¥385.004M | ¥485.477M | ¥218M | ||||||||||||||||||||
| ¥6.432M | ¥14.842M | ¥11M | ||||||||||||||||||||
| ¥197.539M | ¥292.453M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥1.165B | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥300.111M | ¥286.577M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥2.568B | ¥2.531B | ¥3.933B | ||||||||||||||||||||
| ¥7.204B | ¥7.37B | ¥7.776B | ||||||||||||||||||||
| ¥-0.054B | ¥-1.053B | ¥-1.213B | ||||||||||||||||||||
| ¥0.315B | ¥1.419B | ¥1.269B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | ¥259.104M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥5.269B | ¥5.156B | ¥5.498B | ||||||||||||||||||||
| ¥5.451B | ¥6.616B | ¥6.823B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥12.654B | ¥13.986B | ¥14.599B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-108.714M | ¥-72.367M | ¥-25M | ||||||||||||||||||||
| ¥8K | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥1.503B | ¥1.503B | ¥1.503B | ||||||||||||||||||||
| ¥27.223B | ¥27.842B | ¥27.547B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.39B | ¥1.393B | ¥1.388B | ||||||||||||||||||||
| ¥0.913B | ¥1.386B | ¥1.255B | ||||||||||||||||||||
| ¥0.002M | ¥0.001M | ¥3M | ||||||||||||||||||||
| ¥30.921B | ¥32.052B | ¥31.671B | ||||||||||||||||||||
| ¥457.592M | ¥547.818M | ¥569M | ||||||||||||||||||||
| ¥31.378B | ¥32.6B | ¥32.24B | ||||||||||||||||||||
| ¥44.033B | ¥46.586B | ¥46.839B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥853.236M | ¥756.589M | ¥562M | ||||||||||||||||||||
| ¥0.386B | ¥1.508B | ¥1.336B | ||||||||||||||||||||
| ¥-15.514B | ¥-13.973B | ¥-12.398B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers