
Last Price
52 Week Range
¥1.31K - ¥1.70K
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥7.937B | ¥7.94B | ¥7.474B | ||||||||||||||||||||
| ¥3.585B | ¥3.581B | ¥3.79B | ||||||||||||||||||||
| ¥0.749B | ¥0.883B | ¥1.213B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥0.933B | ¥1.041B | ¥1.118B | ||||||||||||||||||||
| ¥13.204B | ¥13.445B | ¥13.595B | ||||||||||||||||||||
| ¥11.912B | ¥12.299B | ¥13.036B | ||||||||||||||||||||
| ¥143M | ¥102M | ¥111M | ||||||||||||||||||||
| ¥857M | ¥861M | ¥875M | ||||||||||||||||||||
| ¥661M | ¥706M | ¥584M | ||||||||||||||||||||
| ¥3.414B | ¥3.779B | ¥3.668B | ||||||||||||||||||||
| ¥16.987B | ¥17.747B | ¥18.274B | ||||||||||||||||||||
| ¥-3M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥30.191B | ¥31.192B | ¥31.869B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3.466B | ¥3.915B | ¥4.504B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.672B | ¥0.087B | ¥0.05B | ||||||||||||||||||||
| ¥2.47B | ¥2.59B | ¥2.841B | ||||||||||||||||||||
| ¥-188M | ¥2M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥188M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥188M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥3.54B | ¥5.061B | ¥4.971B | ||||||||||||||||||||
| ¥11.148B | ¥11.655B | ¥12.366B | ||||||||||||||||||||
| ¥4.802B | ¥6.659B | ¥5.001B | ||||||||||||||||||||
| - | ¥7M | ¥99M | ||||||||||||||||||||
| ¥-90M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥90M | ¥120M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥3.946B | ¥1.856B | ¥3.303B | ||||||||||||||||||||
| ¥8.936B | ¥8.645B | ¥8.502B | ||||||||||||||||||||
| ¥-1M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥20.083B | ¥20.3B | ¥20.868B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-60M | ¥-55M | ¥-52M | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥100M | ¥100M | ¥100M | ||||||||||||||||||||
| ¥1.425B | ¥2.211B | ¥2.325B | ||||||||||||||||||||
| ¥8.585B | ¥8.591B | ¥8.593B | ||||||||||||||||||||
| ¥-19M | - | ¥-4M | ||||||||||||||||||||
| ¥1M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥10.032B | ¥10.847B | ¥10.962B | ||||||||||||||||||||
| ¥76M | ¥42M | ¥37M | ||||||||||||||||||||
| ¥10.108B | ¥10.889B | ¥10.999B | ||||||||||||||||||||
| ¥30.191B | ¥31.189B | ¥31.867B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥857M | ¥861M | ¥875M | ||||||||||||||||||||
| ¥7.46B | ¥9.261B | ¥8.04B | ||||||||||||||||||||
| ¥-0.477B | ¥1.321B | ¥0.566B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers