
Last Price
52 Week Range
¥1.46K - ¥2.47K
Next Earnings Date
May 12 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 12 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥317.018B | ¥416.05B | ¥410.743B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥229.435B | ¥249.856B | ¥269.056B | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-85.506B | ¥-55.105B | ¥-83.426B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥40.839B | ¥58.983B | ¥38.454B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥501.786B | ¥669.784B | ¥634.827B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-353.962B | ¥-402.543B | ¥-429.815B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥6.597B | ¥7.239B | ¥7.558B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-1.316T | ¥-1.469T | ¥-1.846T | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥1.185T | ¥1.392T | ¥1.858T | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥0.299B | ¥-2.429B | ¥0.364B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-477.399B | ¥-475.605B | ¥-409.782B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥11.688B | ¥-58.017B | ¥-10.144B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-20.004B | ¥-0.001B | - | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-50.829B | ¥-70.899B | ¥-82.961B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-33.753B | ¥-57.061B | ¥-43.742B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-92.898B | ¥-185.978B | ¥-136.847B |
| Metric | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥882.146B | ¥810.02B | ¥788.487B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-72.126B | ¥-2.31B | ¥113.682B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥810.02B | ¥807.71B | ¥902.169B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥501.786B | ¥669.784B | ¥634.827B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥-317.118B | ¥-344.687B | ¥-375.94B | ||||||||||||||||||||||||||
| ¥184.668B | ¥325.097B | ¥258.887B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers