
Last Price
52 Week Range
¥1.36K - ¥2.62K
Next Earnings Date
May 07 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 07 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥443.978B | ¥366.193B | ¥203.096B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥399.984B | ¥405.729B | ¥401.918B | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥85.604B | ¥-26.536B | ¥-152.357B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-62.668B | ¥50.697B | ¥53.07B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥866.898B | ¥796.083B | ¥505.727B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-647.199B | ¥-863.37B | ¥-737.147B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15.58B | ¥-6.833B | ¥6.241B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-46.837B | ¥-61.242B | ¥-51.349B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥89.123B | ¥46.578B | ¥34.818B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-2.548B | ¥24.911B | ¥-0.058B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-591.881B | ¥-859.956B | ¥-747.495B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥113.661B | ¥-7.469B | ¥138.999B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-49M | ¥-40M | ¥-42M | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-75.862B | ¥-87.543B | ¥-112.062B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-108.206B | ¥-95.265B | ¥-72.115B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-70.456B | ¥-190.317B | ¥-45.22B |
| Metric | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.819T | ¥1.12T | ¥1.065T | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥300.126B | ¥-272.064B | ¥-313.361B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥1.12T | ¥0.848T | ¥0.751T | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥866.898B | ¥796.083B | ¥505.727B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥-547.47B | ¥-772.332B | ¥-682.883B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥319.428B | ¥23.751B | ¥-177.156B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers