
Last Price
52 Week Range
¥1.59K - ¥3.44K
Next Earnings Date
May 15 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 15 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥19.467B | ¥16.18B | ¥10.597B | ||||||||||||||||||||
| ¥11.946B | ¥14.427B | ¥16.538B | ||||||||||||||||||||
| ¥6.397B | ¥6.795B | ¥8.785B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥0.893B | ¥0.941B | ¥1B | ||||||||||||||||||||
| ¥38.703B | ¥38.343B | ¥36.92B | ||||||||||||||||||||
| ¥5.188B | ¥6.287B | ¥6.923B | ||||||||||||||||||||
| ¥2.287B | ¥0.399B | ¥0.343B | ||||||||||||||||||||
| ¥7.885B | ¥2.989B | ¥3.059B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.172B | ¥1.165B | ¥0.88B | ||||||||||||||||||||
| ¥0.002B | ¥3.833B | ¥3.702B | ||||||||||||||||||||
| ¥16.534B | ¥14.673B | ¥14.907B | ||||||||||||||||||||
| ¥3M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥55.237B | ¥53.016B | ¥51.827B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3.563B | ¥3.733B | ¥4.099B | ||||||||||||||||||||
| ¥541M | ¥528M | ¥315M | ||||||||||||||||||||
| ¥4.527B | ¥5.476B | ¥5.006B | ||||||||||||||||||||
| ¥42M | ¥55M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥211M | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥0.213B | ¥0.269B | ¥2.23B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.452B | ¥1.292B | ¥1.111B | ||||||||||||||||||||
| ¥10.338B | ¥11.353B | ¥12.761B | ||||||||||||||||||||
| ¥1.186B | ¥-0.131B | ¥0.341B | ||||||||||||||||||||
| ¥106M | ¥219M | ¥187M | ||||||||||||||||||||
| ¥1.781B | ¥1.776B | - | ||||||||||||||||||||
| ¥339M | ¥6M | ¥11M | ||||||||||||||||||||
| ¥2.743B | ¥2.572B | ¥2.493B | ||||||||||||||||||||
| ¥6.177B | ¥4.551B | ¥3.219B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥16.515B | ¥15.904B | ¥15.98B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-2.919B | ¥-3.911B | ¥-2.658B | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥8.774B | ¥8.774B | ¥8.774B | ||||||||||||||||||||
| ¥19.57B | ¥19.775B | ¥17.465B | ||||||||||||||||||||
| ¥9.693B | ¥9.688B | ¥9.688B | ||||||||||||||||||||
| ¥2.763B | ¥2.142B | ¥2.134B | ||||||||||||||||||||
| ¥2M | ¥3M | ¥1M | ||||||||||||||||||||
| ¥37.883B | ¥36.471B | ¥35.404B | ||||||||||||||||||||
| ¥840M | ¥636M | ¥436M | ||||||||||||||||||||
| ¥38.723B | ¥37.107B | ¥35.84B | ||||||||||||||||||||
| ¥55.237B | ¥53.011B | ¥51.82B |
| Metric | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥8.286B | ¥2.989B | ¥3.059B | ||||||||||||||||||||
| ¥5.883B | ¥5.728B | ¥5.721B | ||||||||||||||||||||
| ¥-13.183B | ¥-10.452B | ¥-4.876B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers