
Last Price
52 Week Range
¥1.53K - ¥2.60K
Next Earnings Date
May 19 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 19 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥29.022B | ¥25.565B | ||||||||||||||||||||
| ¥56.89B | ¥58.96B | ||||||||||||||||||||
| ¥32.32B | ¥31.75B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥8.035B | ¥7.839B | ||||||||||||||||||||
| ¥126.267B | ¥124.114B | ||||||||||||||||||||
| ¥38.796B | ¥41.047B | ||||||||||||||||||||
| ¥10.626B | ¥10.705B | ||||||||||||||||||||
| ¥36.464B | ¥42.541B | ||||||||||||||||||||
| ¥3.067B | ¥2.911B | ||||||||||||||||||||
| ¥8.547B | ¥15.801B | ||||||||||||||||||||
| ¥97.5B | ¥113.005B | ||||||||||||||||||||
| ¥4M | - | ||||||||||||||||||||
| ¥223.767B | ¥237.119B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥37.681B | ¥39.586B | ||||||||||||||||||||
| ¥409M | ¥724M | ||||||||||||||||||||
| ¥3.227B | ¥5.982B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥1.504B | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥27.299B | ¥24.673B | ||||||||||||||||||||
| ¥68.616B | ¥70.965B | ||||||||||||||||||||
| ¥562M | ¥291M | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥4.801B | ¥8.833B | ||||||||||||||||||||
| ¥12.853B | ¥11.997B | ||||||||||||||||||||
| ¥18.216B | ¥21.121B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥86.831B | ¥92.086B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-3.535B | ¥-4.63B | ||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ¥20.167B | ¥20.167B | ||||||||||||||||||||
| ¥60.822B | ¥60.94B | ||||||||||||||||||||
| ¥22.995B | ¥23.063B | ||||||||||||||||||||
| ¥31.616B | ¥40.36B | ||||||||||||||||||||
| ¥6M | ¥4M | ||||||||||||||||||||
| ¥132.068B | ¥139.904B | ||||||||||||||||||||
| ¥4.868B | ¥5.125B | ||||||||||||||||||||
| ¥136.936B | ¥145.029B | ||||||||||||||||||||
| ¥223.767B | ¥237.119B |
| Metric | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥36.464B | ¥42.541B | ||||||||||||||||||||
| ¥3.789B | ¥6.273B | ||||||||||||||||||||
| ¥-25.233B | ¥-19.292B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers