
Last Price
52 Week Range
¥2.37K - ¥13.30K
Next Earnings Date
May 08 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 08 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥151.022B | ¥159.712B | ¥142.646B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥185.238B | ¥209.898B | ¥205.118B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥516.014B | ¥567.8B | ¥650.592B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥6.274B | ¥14.252B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥65.873B | ¥24.632B | ¥57.29B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥0.924T | ¥0.976T | ¥1.056T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥759.484B | ¥675.459B | ¥690.537B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥72.468B | ¥70.434B | ¥95.993B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.221T | ¥1.302T | ¥1.364T | |||||||||||||||||||||||||
| - | ¥0.288B | ¥2.713B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥46.517B | ¥44.416B | ¥47.093B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.099T | ¥2.092T | ¥2.2T | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3.024T | ¥3.069T | ¥3.256T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥274.222B | ¥181.771B | ¥274.51B | |||||||||||||||||||||||||
| - | ¥3.827B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥133.61B | ¥196.904B | ¥286.207B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.871B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥11.168B | ¥18.942B | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥64.075B | ¥121.133B | ¥65.013B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥463.61B | ¥503.635B | ¥625.73B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥386.193B | ¥355.264B | ¥347.226B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥13.357B | ¥11.994B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥13.357B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥127.622B | ¥90.004B | ¥119.063B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥38.523B | ¥46.345B | ¥58.379B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥589.538B | ¥515.601B | ¥524.668B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.053T | ¥1.019T | ¥1.15T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-38.099B | ¥-37.489B | ¥-52.502B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥93.242B | ¥93.242B | ¥93.242B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.296T | ¥1.289T | ¥1.367T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥89.8B | ¥87.518B | ¥87.601B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥341.557B | ¥413.613B | ¥405.588B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.782T | ¥1.846T | ¥1.901T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥188.276B | ¥203.649B | ¥204.329B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.971T | ¥2.049T | ¥2.105T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3.024T | ¥3.069T | ¥3.256T |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1.217T | ¥1.302T | ¥1.364T | |||||||||||||||||||||||||
| ¥530.289B | ¥576.156B | ¥633.433B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥379.267B | ¥416.444B | ¥490.787B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers