
Last Price
52 Week Range
¥3.25K - ¥39.60K
Next Earnings Date
May 13 2026 (Estimate)
Next Earnings Date
May 13 2026 (Est.)
Last Price
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥32.483B | ¥44.469B | ¥43.02B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥115.144B | ¥119.866B | ¥112.832B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥165.231B | ¥179.297B | ¥202.839B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥31.739B | ¥27.257B | ¥30.865B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥344.597B | ¥370.889B | ¥389.556B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥199.008B | ¥191.155B | ¥169.787B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥9.054B | ¥9.205B | ¥7.08B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥66.98B | ¥64.556B | ¥56.458B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥5.857B | ¥6.891B | ¥5.291B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥15.135B | ¥15.248B | ¥14.048B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥296.034B | ¥287.055B | ¥252.664B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2M | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥640.631B | ¥657.944B | ¥642.22B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54.409B | ¥56.86B | ¥58.573B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥6.263B | ¥7.355B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥99.272B | ¥82.711B | ¥58.41B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥698M | ¥645M | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥4.083B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥3.628B | ¥5.38B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥40.225B | ¥36.521B | ¥40.788B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥204.495B | ¥189.472B | ¥157.771B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥99.841B | ¥81.918B | ¥77.7B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥2.304B | ¥2.076B | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥1.606B | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥12.941B | ¥9.942B | ¥5.878B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥34.119B | ¥32.889B | ¥29.546B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥150.12B | ¥127.611B | ¥113.124B | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥354.615B | ¥317.083B | ¥270.895B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥-630M | ¥-634M | ¥-641M | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ¥42.223B | ¥42.289B | ¥42.377B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥197.068B | ¥252.582B | ¥290.789B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥17.503B | ¥17.683B | ¥17.609B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥22.357B | ¥19.624B | ¥13.052B | |||||||||||||||||||||||||
| - | ¥2M | ¥1M | |||||||||||||||||||||||||
| ¥278.521B | ¥331.546B | ¥363.187B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥7.495B | ¥9.31B | ¥8.134B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥286.016B | ¥340.856B | ¥371.321B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥640.631B | ¥657.939B | ¥642.216B |
| Metric | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥66.984B | ¥64.556B | ¥56.458B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥203.023B | ¥168.136B | ¥136.11B | |||||||||||||||||||||||||
| ¥170.544B | ¥123.667B | ¥93.09B |
NEWSLETTER
Market data is sourced from S&P Global Market Intelligence. All insights and analysis are developed by Gainify. Copyright © 2026, S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.
View Data Providers